

Tabela składu |
||
---|---|---|
porcji w opakowaniu |
||
Porcja | ||
Zawartość | W porcji | |
Wartość energetyczna | 271kcal | |
Węglowodany | 54,23g | |
w tym cukry | 16,43g | |
Białka | 9,75g | |
Tłuszcze | 1,73g | |
w tym nasycone | 1,39g | |
Błonnik | 0,83g | |
Sód | 0,39g | |
Monohydrat kreatyny | 3,0g | |
Olej MCT | 1,5g | |
Witamina C | 15mg | |
Niacyna | 4,5mg | |
Witamina E | 2,5mg | |
Kwas pantotenowy | 1,5mg | |
Witamina B6 | 0,5mg | |
Ryboflawina | 0,4mg | |
Tiamina | 0,35mg | |
Folacyna | 50µg | |
Biotyna | 0,04mg | |
Witamina B12 | 0,25µg | |
Kwas glutaminowy | 3,77g | |
Prolina | 1,3g | |
Leucyna | 0,95g | |
Alanina | 0,59g | |
Kwas asparaginowy | 0,55g | |
Fenyloalanina | 0,54g | |
Walina | 0,51g | |
Seryna | 0,49g | |
Treonina | 0,46g | |
Izoleucyna | 0,46g | |
Lizyna | 0,45g | |
Tyrozyna | 0,40g | |
Arginina | 0,38g | |
Glicyna | 0,35g | |
Histydyna | 0,30g | |
Metionina | 0,17g | |
Cystyna | 0,08g | |
Tryptofan | 0,06g |
Rekomendacji naszych użytkowników
(brak oceny)
Masz ten produkt?
Dodaj pierwszą opinię dla TREC Magnum 8000 4000g
Na razie nie dodano żadnej recenzji.Aby dodać opinię o produkcie, zaloguj się na swoim koncie, przejdź do karty zakupionego produktu i otwórz zakładkę "Opinie"
Po zatwierdzeniu opinii, pojawi się ona w karcie produktu, a Ty możesz zyskać dodatkowe rabaty!