

Tabela składu |
||
---|---|---|
porcji w opakowaniu |
||
Porcja | ||
Zawartość | W porcji | |
Wartość energetyczna | 474kcal | |
Węglowodany | 39g | |
Białko | 21g | |
Tłuszcz | 26g | |
Witamina C | 15mg | |
Niacyna | 4,5mg | |
Witamina E | 2,5mg | |
Kwas Pantotenowy | 1,5mg | |
Witamina B6 | 0,5mg | |
Ryboflawina | 0,4mg | |
Tiamina | 0,35mg | |
Folacyna | 50 µg | |
Biotyna | 37,5 µg | |
Witamina B12 | 250mg |
Rekomendacji naszych użytkowników
(liczba ocen: 1)
Masz ten produkt?
Dodaj pierwszą opinię dla TREC Booster 100g BATON BIAŁKOWY
Na razie nie dodano żadnej recenzji.Aby dodać opinię o produkcie, zaloguj się na swoim koncie, przejdź do karty zakupionego produktu i otwórz zakładkę "Opinie"
Po zatwierdzeniu opinii, pojawi się ona w karcie produktu, a Ty możesz zyskać dodatkowe rabaty!