HIMALAYA AyurSlim 60caps
dostępny
FHU Herkules, ul. Cmentarna 57, 39-200 Dębica, Polska; [email protected]
Wysyłka z Polski / Dębica
Zwykle dostawa w 24 godziny
> Sprawdź dostępność w naszych sklepach


Kompletna formuła witamin, minerałów i substancji prozdrowotnych
Uzupełnienie diety o wszystkie niezbędne składniki
Dzika róża, rutyna i flawonoidy zwiększają biodostępność składników
Preparat zawiera kompleks niezbędnych enzymów trawiennych
Wzbogacony likopenem, luteiną i kwasem alfa-liponowym (ALA)
Zawiera duże ilości chlorofilu, spirulinę, chlorellę i sylimarynę
NOW Special Two to całkowicie naturalny zestaw witamin i minerałów, hipoalergiczny. Jedna z najbardziej popularnych formuł w USA. Buforowana witamina C z askorbinianu wapnia, naturalny chlorofil, witamina K oraz aminokwasy z Zielonej Żywności”, 47 składników odżywczych. To jest nasz najlepszy z preparatów wieloskładnikowych, odpowiedni zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet. Liczne witaminy pozwalają uzupełnić braki substancji odżywczych w naszej codziennej diecie. W dzisiejszym świecie przetworzonej żywności i szybkiego tempa życia wielu z nas nie otrzymuje zalecanej dziennej dawki witamin, składników mineralnych oraz innych substancji odżywczych. Liczne witaminy mogą pomóc wypełnić obszary, których nie pokrywa codzienna dieta; skład dobrano pod kątem dostarczenia szerokiego wachlarza składników odżywczych, w sposób zapewniający synergię działania.
Jedna tabletka 2 razy dziennie, w trakcie głównych posiłków lub bezpośrednio po nich.
Wielkość opakowania: 180 tabletek
Porcja dzienna: 2 tabletki
Ilość porcji w opakowaniu: 90
|
W porcji dziennej (2 tabletki) |
Zawartość |
%RWS- |
|---|---|---|
| (100% as Beta-Carotene) | 10,000 IU | 200% |
| (from Calcium Ascorbate and as Ascorbic Acid) | 500 mg | 833% |
| (as Ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 200 IU | 667% |
| ( Witamina B1 ) (from Thiamin HCl) | 40 mg | 2667% |
| Ryboflawina ( ) | 45 mg | 2647% |
| (Witamina B-3) (as Niacinamide) | 50 mg | 250% |
| (from Pyridoxine HCl) | 45 mg | 2250% |
| Folian ( ) | 400 mcg | 100% |
| (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
| 100 mcg | 33% | |
| Kwas pantotenowy (from Pantothenate) | 50 mg | 500% |
| (from Calcium Carbonate and Calcium Ascorbate) | 100 mg | 10% |
| (from Ferrochel® Ferrous Bisglycinate) (TRAACS®) | 10 mg | 56% |
| Jod (from Iodide ) | 125 mcg | 83% |
| Magnez (from ) | 50 mg | 13% |
| Cynk (from Picolinate) | 15 mg | 100% |
| (from L- omethionine) | 50 mcg | 71% |
| (from Copper Bisglycinate) (TRAACS®) | 1 mg | 50% |
| (from ese Bisglycinate) (TRAACS®) | 5 mg | 250% |
| (from ium Picolinate) | 100 mcg | 83% |
| Molibden (from Molybdate) | 50 mcg | 67% |
| (from sium Chloride) | 50 mg | 1% |
| Cholina (from Bitartrate ) | 50 mg | - |
| 50 mg | - | |
| 30 mg | - | |
| Organiczna Spirulina | 400 mg | - |
| Organiczna (Broken Cell Wall) | 50 mg | - |
| Koncentrat soku Alfalfa (Lucerna siewna) | 50 mg | - |
| 50 mg | - | |
| Ekstrakt z liści Zielonej Herbaty | 50 mg | - |
| Ekstrakt Ostropestu Plamistego (standaryzowany do sylimaryny) | 50 mg | - |
| 25 mg | - | |
| Lucerna siewna (liść) | 4 mg | - |
| Sproszkowany owoc Rose Hip | 4 mg | - |
| (ekstrakt Marigold) (FloraGLO®) | 250 mcg | - |
| (ekstrakt z pomidorów) | 250 mcg | - |
| Amylaza | 50 SKB | - |
| 10 mg | - | |
| Bromelina (z ananasa) | 20 mg | - |
| Papaina (z papai) | 25 mg | - |
No nutritional information available.
Wróć do produktów, które przyciągnęły Twoją uwagę
HIMALAYA AyurSlim 60caps
CAPPY Grejpfrutowy Nektar 1000ml
IRON HORSE Gold Test 90caps
OLIMP Flexagen 12g Saszetka
OSTROVIT Instant WPC80.eu Whey Protein Concentrate 900g
check_circle
check_circle