TREC Joint(x)Pack 30sasz
dostępny
Podmiot odpowiedzialny:
FHU Herkules, ul. Cmentarna 57, 39-200 Dębica, Polska; [email protected]
Przykładowe dawkowanie
- Faza nasycenia (opcjonalna): 4 x 5 g dziennie przez 5–7 dni.
- Utrzymanie: 3–5 g/dzień.
- Czas: Nie ma konieczności przyjmowania kreatyny przed lub po treningu — najważniejsza jest regularność.
- Bezpieczeństwo: Dobrze badana; przy prawidłowym dawkowaniu u osób zdrowych uznawana za bezpieczną.
Wysyłka z Polski / Dębica
Zwykle dostawa w 24 godziny
> Sprawdź dostępność w naszych sklepach


Pełna ochrona i regeneracja stawów
Wzmocnienie i ochrona przed kontuzjami
Tylko 1 saszetka dziennie
Naturalne składniki wspomagające regenerację tkanki łącznej i kostnej
JOINT(X)PACK to innowacyjny kompleks naturalnych składników wspomagających regenerację tkanki łącznej i kostnej. Jego celem jest wzmocnienie oraz ochrona przed przeciążeniami struktur chrząstek, więzadeł i ścięgien. Ponadto preparat wspomaga proces remineralizacji kośćca. JOINT(X)PACK zawiera składniki strukturalne, witaminy i aktywne biopierwiastki, które wykorzystywane są w procesach naprawczych i przeciwdziałają skutkom przeciążeń. Preparat polecany jest intensywnie trenującym sportowcom, jako środek ograniczający ryzyko kontuzji.
Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja do spożycia to 1 saszetka bezpośrednio po posiłku. Preparat popić ok. 300 ml wody. W celu uzyskania maksymalnych efektów preparat należy stosować systematycznie przez okres 4–6 tygodni.
Składniki:
| SKŁADNIKI AKTYWNE: | Joint(X)PACK | ||
| Porcja: | 1 saszetka | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||
| Opakowanie: | 30 saszetek | ||
| Wartość odżywcza | 100 g | 1 saszetka | |
| Wartość energetyczna | 1252kj / 299kcal | 81kj / 19kcal | |
| 21,72 g | 1,41 g | ||
| 15,75 g | 1,02 g | ||
| 17,67 g | 1,15 g | ||
| Składniki aktywne | |||
| MAXI-FLEX BLEND | |||
| (18% EPA, 12% DHA ) | 15,38 g | 1000,00 mg | |
| 13,85 g | 900,00 mg | ||
| Ekstrakt ze Skrzypu Polnego ( ) | 7,69 g | 500,00 mg | |
| JOINT REPAIR MATRIX | |||
| 2KCl | 7,69 g | 500,00 mg | |
| 4,62 g | 300,00 mg | ||
| ( Węglan Wapnia ) | 4,62 g | 300,00 mg | |
| (Cytrynian u) | 1,54 g | 100,00 mg | |
| (Tlenek magnezu, Jabłczan magnezu) | 1,44 g | 93,75 mg | |
| (Tlenek cynku) | 0,15 g | 10,00 mg | |
| (Fumaran Żelazawy) | 0,11 g | 7,00 mg | |
| (Siarczan u) | 0,07 g | 4,33 mg | |
| (Glukonian Miedzi) | 7,69 mg | 0,50 mg | |
| ( ek Potasu) | 1,15 mg | 75,00 µg | |
| ( ian Sodu) | 0,85 mg | 55,00 µg | |
| (Chlorek u) | 0,62 mg | 40,00 µg | |
| CARTILAGE PROTECTOR | |||
| (Zingiber officinale) [5% Gingeroli] | 0,51 g | 33,33 mg | |
| Ekstrakt z Kurkumy ( ) [95% Kurkuminy] | 0,51 g | 33,33 mg | |
| ( Kwas L-Askorbinowy ) | 0,51 g | 33,33 mg | |
| (Octan DL-Alfa Tokoferylu) | 0,05 g | 3,35 mg |
* % Zalecanego dziennego spożycia
No nutritional information available.

