7NUTRITION Whey Isolate 90 1000g
dostępny
Podmiot odpowiedzialny:
FHU Herkules, ul. Cmentarna 57, 39-200 Dębica, Polska; [email protected]
Przykładowe dawkowanie
- Faza nasycenia (opcjonalna): 4 x 5 g dziennie przez 5–7 dni.
- Utrzymanie: 3–5 g/dzień.
- Czas: Nie ma konieczności przyjmowania kreatyny przed lub po treningu — najważniejsza jest regularność.
- Bezpieczeństwo: Dobrze badana; przy prawidłowym dawkowaniu u osób zdrowych uznawana za bezpieczną.
Wysyłka z Polski / Dębica
Zwykle dostawa w 24 godziny
> Sprawdź dostępność w naszych sklepach

-wysokoprocentowy, izolat białka serwatkowego
- bogate źródłko aminokwasów
7Nutrition Whey Isolate 90 to odpowiedź na zapotrzebowanie najbardziej wymagających zawodników i osób, które dbają o jak najlepszą formę. Uzyskany w procesie mikrofiltracji. Ta unikalna technologia pozwala na maksymalną koncentrację oraz brak denaturacji białek zawartych w serwatce.
7Nutrition Whey Isolate 90 to najwyższa procentowa zawartość białka w 100g produktu i doskonały profil aminokwasowy.
Dawkowanie:
1 porcję (30 g –3 marki proszku) rozpuścić w 100-200 ml wody. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Dni treningowe: 1–3 porcji dziennie (rano po przebudzeniu, po treningu oraz przed snem). Dni nie treningowe: 1-3 porcji . Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Składniki:
-smak czekoladowy: 90,2% izolat białka serwatkowego (z mleka), stabilizator E414, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (dla smaków czekoladowych), aromat, substancja słodząca: sukraloza. Zawiera alergeny.
| Wartość odżywcza | Na 100g | 1 porcja (35g) | %RWS* |
| Energia | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 5% |
| 81 g | 28,35 g | 54% | |
| 1,5 g | 0,5 g | 1% | |
| 1,2 g | 0,4 g | 1% | |
| 1,4 g | 0,5 g | 1% | |
| w tym nasycone | 1,0 g | 0,35 g | 1% |
| 0,83 g | 0,3 g | 5% | |
| Profil aminokwasowy | |||
| 8,43 | |||
| 5,10 | |||
| 3,49 | |||
| 14,01 | |||
| 1,38 | |||
| 4,13 | |||
| 4,46 | |||
| 4,95 | |||
| 8,66 | |||
| 2,35 | |||
| 3,50 | |||
| 1,38 | |||
| 9,20 | |||
| 1,86 | |||
| 4,40 | |||
| 1,38 | |||
| 1,78 | |||
| 0,98 |
-smak bananowy: 94,4% izolat białka serwatkowego (z mleka), stabilizator E414, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (dla smaków czekoladowych), aromat, substancja słodząca: sukraloza. Zawiera alergeny.
| Wartość odżywcza | Na 100g | 1 porcja (35g) | %RWS* |
| Energia | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 5% |
| 85 g | 28,35 g | 54% | |
| 1,5 g | 0,5 g | 1% | |
| w tym | 1,2 g | 0,4 g | 1% |
| 1,4 g | 0,5 g | 1% | |
| w tym nasycone | 1,0 g | 0,35 g | 1% |
| Profil aminokwasowy | |||
| 8,84 | |||
| 5,36 | |||
| 3,66 | |||
| 14,70 | |||
| 1,45 | |||
| 4,34 | |||
| 4,68 | |||
| 5,19 | |||
| 9,10 | |||
| 2,47 | |||
| 2,55 | |||
| 1,45 | |||
| 9,69 | |||
| 1,96 | |||
| 4,60 | |||
| 2,13 | |||
| 1,87 | |||
| 1,02 |
-smak malinowy: 94,4% izolat białka serwatkowego (z mleka), stabilizator E414, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (dla smaków czekoladowych), aromat, substancja słodząca: sukraloza. Zawiera alergeny.
| Wartość odżywcza | Na 100g | 1 porcja (35g) | %RWS* |
| Energia | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 5% |
| 85 g | 28,35 g | 54% | |
| 1,5 g | 0,5 g | 1% | |
| w tym | 1,2 g | 0,4 g | 1% |
| 1,4 g | 0,5 g | 1% | |
| Profil aminokwasowy | |||
| 8,84 | |||
| 5,36 | |||
| 3,66 | |||
| 14,70 | |||
| 1,45 | |||
| 4,34 | |||
| 4,68 | |||
| 5,19 | |||
| 9,10 | |||
| 2,47 | |||
| 2,55 | |||
| 1,45 | |||
| 9,69 | |||
| 1,96 | |||
| 4,60 | |||
| 2,13 | |||
| 1,87 | |||
| 1,02 |
-smak truskawkowo-bananowy: 94,4% izolat białka serwatkowego (z mleka), stabilizator E414, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (dla smaków czekoladowych), aromat, substancja słodząca: sukraloza. Zawiera alergeny.
| Wartość odżywcza | Na 100g | 1 porcja (35g) | %RWS* |
| Energia | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 5% |
| 85 g | 28,35 g | 54% | |
| 1,5 g | 0,5 g | 1% | |
| w tym | 1,2 g | 0,4 g | 1% |
| 1,4 g | 0,5 g | 1% | |
| w tym nasycone | 1,0 g | 0,35 g | 1% |
| Profil aminokwasowy | |||
| 8,84 | |||
| 5,36 | |||
| 3,66 | |||
| 14,70 | |||
| 1,45 | |||
| 4,34 | |||
| 4,68 | |||
| 5,19 | |||
| 9,10 | |||
| 2,47 | |||
| 2,55 | |||
| 1,45 | |||
| 9,69 | |||
| 1,96 | |||
| 4,60 | |||
| 2,13 | |||
| 1,87 | |||
| 1,02 |
-smak truskawkowy: 94,4% izolat białka serwatkowego (z mleka), stabilizator E414, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (dla smaków czekoladowych), aromat, substancja słodząca: sukraloza. Zawiera alergeny.
| Wartość odżywcza | Na 100g | 1 porcja (35g) | %RWS* |
| Energia | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 5% |
| 85 g | 28,35 g | 54% | |
| 1,5 g | 0,5 g | 1% | |
| 1,2 g | 0,4 g | 1% | |
| 1,4 g | 0,5 g | 1% | |
| w tym nasycone | 1,0 g | 0,35 g | 1% |
| Profil aminokwasowy | |||
| 8,84 | |||
| 5,36 | |||
| 3,66 | |||
| 14,70 | |||
| 1,45 | |||
| 4,34 | |||
| 4,68 | |||
| 5,19 | |||
| 9,10 | |||
| 2,47 | |||
| 2,55 | |||
| 1,45 | |||
| 9,69 | |||
| 1,96 | |||
| 4,60 | |||
| 2,13 | |||
| 1,87 | |||
| 1,02 |
-smak waniliowy: 94,4% izolat białka serwatkowego (z mleka), stabilizator E414, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (dla smaków czekoladowych), aromat, substancja słodząca: sukraloza. Zawiera alergeny.
| Wartość odżywcza | Na 100g | 1 porcja (35g) | %RWS* |
| Energia | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 5% |
| 85 g | 28,35 g | 54% | |
| 1,5 g | 0,5 g | 1% | |
| w tym | 1,2 g | 0,4 g | 1% |
| 1,4 g | 0,5 g | 1% | |
| w tym nasycone | 1,0 g | 0,35 g | 1% |
| Profil aminokwasowy | |||
| 8,84 | |||
| 5,36 | |||
| 3,66 | |||
| 14,70 | |||
| 1,45 | |||
| 4,34 | |||
| 4,68 | |||
| 5,19 | |||
| 9,10 | |||
| 2,47 | |||
| 2,55 |
-smak biała czekolada: 94,4% izolat białka serwatkowego (z mleka), stabilizator E414, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (dla smaków czekoladowych), aromat, substancja słodząca: sukraloza. Zawiera alergeny.
| Wartość odżywcza | Na 100g | 1 porcja (35g) | % DRI /%RWS* |
| Energia | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 5% |
| 85 g | 28,35 g | 54% | |
| 1,5 g | 0,5 g | 1% | |
| w tym | 1,2 g | 0,4 g | 1% |
| 1,4 g | 0,5 g | 1% | |
| w tym nasycone | 1,0 g | 0,35 g | 1% |
| Profil aminokwasowy | |||
| 8,84 | |||
| 5,36 | |||
| 3,66 | |||
| 14,70 | |||
| 1,45 | |||
| 4,34 | |||
| 4,68 | |||
| 5,19 | |||
| 9,10 | |||
| 2,47 | |||
| 2,55 | |||
| 1,45 | |||
| 9,69 | |||
| 1,96 | |||
| 4,60 | |||
| 2,13 | |||
| 1,87 | |||
| 1,02 |
No nutritional information available.

