

Tabela składu |
||||
---|---|---|---|---|
porcji w opakowaniu |
||||
Porcja | ||||
Informacja żywieniowa | 2 kapsułki | 4 kapsułki | ||
Ekstrakt zielonej herbaty EGCG (55%) | 300 mg | 600 mg | ||
w tym EGCG Epigallocatechin Gallate | 165 mg | 330 mg | ||
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy | 250 mg | 500 mg | ||
Ekstrakt guarany | 250mg | 500 mg | ||
w tym kofeina | 50 mg | 100 mg | ||
Kofeina | 70 mg | 140 mg | ||
L-tyrozyna | 100 mg | 200 mg | ||
Winian L-karnityny | 200 mg | 400 mg |
Rekomendacji naszych użytkowników
(brak oceny)
Masz ten produkt?
Dodaj pierwszą opinię dla OLIMP Therm Line II 120caps
Na razie nie dodano żadnej recenzji.Aby dodać opinię o produkcie, zaloguj się na swoim koncie, przejdź do karty zakupionego produktu i otwórz zakładkę "Opinie"
Po zatwierdzeniu opinii, pojawi się ona w karcie produktu, a Ty możesz zyskać dodatkowe rabaty!